6EP3336-7SB00-3AX0on Siemens SITOP PSU6200 -sarjan virtalähde, joka on konfiguroitu teollisiin 24 V DC -sovelluksiin. Tämä malli tarjoaa a20 A nimellistehoja sisältää diagnostisen käyttöliittymän tilan valvontaa varten automaatioympäristöissä.
Yksikkö tunnistetaan yleisesti laitteiden tuoteluetteloista, sähkökaappipiirustuksista ja varaosaluetteloista, joihin Siemens SITOP PSU6200 -komponentit on asennettu. Sen täydellinen tuotenumero on hankinnan kannalta tärkeä, koska SITOP-tuotteita on saatavilla eri nykyisissä luokissa ja toiminnallisissa versioissa.
Täydellinen Siemens-tilausnumero viitataan yleensä varaosia ostettaessa, koska SITOP-virtalähteitä on saatavana eri teholuokissa, tulokonfiguraatioissa ja toiminnallisissa versioissa.

Tekniset tiedot
| Tuote | Data |
|---|---|
| Valmistaja | Siemens |
| Artikkelinumero | 6EP3336-7SB00-3AX0 |
| Tuoteperhe | SITOP PSU6200 |
| Laitteen luokka | Stabiloitu virtalähde |
| Syöttösyöttö | 120–240 V AC / 110–240 V DC |
| Lähtöjännite | 24 V DC |
| Nimellislähtövirta | 20 A |
| Nimellislähtöteho | 480 W |
| Syöttötyyppi | Yksi{0}}vaiheinen vaihto- tai tasavirta |
| Tuotoksen määrä | 1 |
| Ulostulon säätöalue | 24–28 V DC |
| Diagnostinen käyttöliittymä | Kyllä |
| Asennusmuoto | DIN-kisko |
| Taajuusalue | 47-63 Hz |
Mallin tunnistustiedot
6EP3336-7SB00-3AX0 kuuluu SITOP PSU6200 -perheen 24 V / 20 A luokkaan.
Kun tarkastetaan asennettuja laitteita, tämä malli erottuu yleensä seuraavista:
| Tunnistuspiste | Vastaava yksityiskohta |
|---|---|
| Siemens-sarja | SITOP PSU6200 |
| Tulosluokka | 20 A |
| Jänniteluokka | 24 V DC |
| Input Configuration | AC/DC yhteensopiva |
| Tuotteen toiminto | Kaapin virtalähde |
Nämä tiedot auttavat erottamaan sen läheisistä SITOP-malleista, joissa on samanlainen kotelorakenne, mutta eri teholuokitukset.
Etkö löydä tarvitsemaasi versiota?
Tyypilliset varastosovellukset
Tämä virtalähdemalli löytyy yleensä osana sähkökokoonpanoja, kuten:
| Laitteen sijainti | Käyttö |
|---|---|
| Automaatio ohjauskaapit | Tasavirtalähteen jakelu |
| Koneen sähköpaneelit | Ohjaa komponenttien tehoa |
| Tuotantolaitteet | Apujännitesyöttö |
| Teolliset OEM-kokoonpanot | Integroitu kaappiasennus |
| Prosessilaitteiden paneelit | 24 V ohjauspiirit |
20 A lähtöluokka tekee tästä versiosta sopivan asennuksiin, joissa on useita kytkettyjä DC-kuormia pienten itsenäisten ohjauslaitteiden sijaan.

Tuotteen ominaisuudet
| Ominaisuus | Kuvaus |
|---|---|
| SITOP PSU6200 Design | Teollisuuden kaapin virtalähdealusta |
| Laaja syöttömahdollisuus | Tukee yleisiä AC- ja DC-syöttöalueita |
| Säädettävä lähtö | Mahdollistaa jännitteen säätämisen tietyllä alueella |
| Diagnostiikkatoiminto | Tarjoaa laitteen tilatiedot |
| DIN-kiskon muoto | Suunniteltu kytkentäkaappiasennukseen |
Aiheeseen liittyvä tilausvertailu
| Tuoteperhe | Tulosluokka | Yleinen kanta |
|---|---|---|
| SITOP Compact | Pientehoiset sovellukset | |
| SITOP PSU6200 | Normaali teollisuuskaappitoimitus | |
| SITOP PSU8200 | Tehokkaampi{0}}automaatiotarjonta | |
| SITOP PSU8600 | Modulaarinen virranhallinta |
FAQ
Suositut Tagit: 6ep3336-7sb00-3ax0 siemens stabiloitu virtalähde, Kiina 6ep3336-7sb00-3ax0 siemens stabiloidun virtalähteen toimittajat


